|
|
| مكان المنشأ | تشجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية | ChenMu |
| إصدار الشهادات | ROSH,UL,SGS |
| رقم الموديل | CM01LS-S5022-XX |
إنشاء إعداد الإضاءة المثالية مع العدسات LED COB العاكسة
تفاصيل سريعة
| اسم المنتج | CM01LS-S5022-XX | زاوية الشعاع: | 20/31/43/75 |
| الكفاءة: | 92% | المواد: | الألومنيوم+PC |
| رقائق LED: | فيستا دبليو LES9، فيستا دبليو LES6 | قابل للتخفيف: | ¥49.6*21.7ملم |
| الملحقات: | عاكس + حامل + عدسة | ||
| التطبيق: | المتاجر، التجزئة، المنزل، الفندق. | ||
الوصف
إنشاء إعداد الإضاءة المثالية مع العدسات LED COB العاكسة
المواصفات
| اسم المنتج | CM01LS-S5022-XX |
| زاوية الشعاع: | 20/31/43/75 |
| الكفاءة: | 92% |
| المواد: | الألومنيوم+PC |
| رقائق LED | (فيستا دبليو ليز9)فيستا DW LES6 |
| الحجم: | ¥49.6*21.7ملم |
| الملحقات: | عاكس + حامل + عدسة |
| التطبيق: | المتاجر، التجزئة، المنزل، الفندق. ect. |
| ضمان الكمية: | إذا كنت تتلقى منتج معيب، يرجى أرسل لنا صورة للجزء المعيب وسنرتب لإعادة الشحن أو استرداد الأموال لك |
| السوق الرئيسي: | أوروبا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، آسيا الخ |
الشحن والتسليم:
شروط التجارة: |
EXW ، FOB ، CNF ، CIF |
| شروط الدفع: | بـ (باي بال) ، (ويسترن يونيون) ، (مونيغرام) |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام عمل لطلب العينات، 5-7 أيام عمل لطلب الجملة |
| شروط الشحن | عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق التعبير مثل دي اتش إل، فيديكس، يو بي إس، تي إن تي، الخ |
IES

الرسم
الإعلانات
الأسئلة الشائعة
1) هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟
ج: نعم ، نرحب بطلب عينة لاختبار وتحقق من الجودة.
عينات مختلطة مقبولة
3) ما هو الوقت المحدد؟
الجواب: العينة تحتاج حوالي 3-5 أيام لإعداد؛ وقت الإنتاج الجماعي يحتاج 7-10 أيام عادة.
اتصل بنا في اي وقت